HQG5250TPBGD4型平板运输车 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | HQG5250TPBGD4型平板运输车 | 外型尺寸: | 9650,9850,10450,11200,11900X2500X3110,3460,3680(mm) |
底盘型号: | HQG1250GD4 | 货厢尺寸: | XX(mm) |
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 32/12,32/13,32/10,32/11,32/9(°) |
额定质量: | 14825(Kg) | 前悬后悬: | 1250/2900,1250/2650,1250/3250,1250/3050,1250/3500(mm) |
整备质量: | 9980(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
底盘参数 | |||
底盘型号: | HQG1250GD4 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 3 | 前轮距: | 1950(mm) |
轴距: | 4150+1350,4350+1350,4600+1350,4800+1350,5350+1350,5800+1350 | 后轮距: | 1860/1860(mm) |
驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 9/10 |
轮胎数: | 10 | 轴荷: | 7000/18000(并装双轴) |
轮胎规格: | 10.00-20 18PR,11.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00R20 18PR |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC6A260-40 ISDe270 40 WP7.270E40 |
广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
7255 6700 7140 |
191 198 199 |