HQG5120JLCGD3型教练车 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | HQG5120JLCGD3型教练车 | 外型尺寸: | 9000X2480X2840(mm) |
底盘型号: | HQG1130GD3 | 货厢尺寸: | 6500X2300X550(mm) |
总质量: | 12050(Kg) | 接近/离去角: | 30/17(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1160/2490(mm) |
整备质量: | 5875(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
整车说明: | 防护装置材料材质为Q235;连接方式:螺栓连接;后部防护装置离地高度:540mm;断面尺寸宽×高为50mm×120mm. |
底盘参数 | |||
底盘型号: | HQG1130GD3 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1810(mm) |
轴距: | 5350 | 后轮距: | 1800(mm) |
驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 9/11+9 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 4200/9000 |
轮胎规格: | 9.00-20 |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC4E140 31 CA4DF3 13E3 |
广西玉柴发动机股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 |
4260 4752 |
103 101 |
其它资料 | |||
专用功能说明: | |||
专用功能说明 | |||
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。
|