解放平板运输车 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | CA5163TPBP9K2L4E型平板车 | 外型尺寸: | 8530,8800X2495X2670,2820,3250(mm) |
底盘型号: | CA1163P9K2L4E | 货厢尺寸: | XX(mm) |
总质量: | 16000(Kg) | 接近/离去角: | 18/10(°) |
额定质量: | 10485(Kg) | 前悬后悬: | 1330/2400,1330/2670(mm) |
整备质量: | 5320(Kg) | 最高车速: | 96(km/h) |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
整车说明: | 选装后部爬梯,随底盘选装驾驶室,侧面防护装置的横杆材料为Q235,螺栓连接;后下部防护装置的横梁材料为16MnREL,螺栓连接,断面尺寸115×60mm,离地高度为500mm |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CA1163P9K2L4E | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1810(mm) |
轴距: | 4800,5000,5280,5250 | 后轮距: | 1800(mm) |
驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 11/7+6,10/12+8,7/7+6,7/10+3 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 6000/10000 |
轮胎规格: | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20 |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
CA4DF3 13E3 BF4M2012 13E3 CA4DF3 14E3F |
一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 |
4750 4040 4752 |
101 101 105 |
其它资料 | |||
专用功能说明: | |||
专用功能说明 | |||
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。
|